香蕉导航网,久草最新免费,久草在线观看最新-2022最新伊人中心基地

國有資產保值增值

2020年固定資產情況表

查看人次:25336   發布日期:2021-06-09
科目代碼 科目名稱 期初 本期 期末 累計
借方 貸方 借方 貸方 借方 貸方 借方 貸方
1601 固定資產 191174864.65 0.00 28145468.46 2656566.40 216663766.71 0.00 28145468.46 2656566.40
160101 房屋及建筑物 31734145.12 0.00 631769.69 631769.69 31734145.12 0.00 631769.69 631769.69
160102 專用設備 69366097.69 0.00 19177125.04 563357.04 87979865.69 0.00 19177125.04 563357.04
160103 通用設備 70464285.98 0.00 6877631.90 1421121.92 75920795.96 0.00 6877631.90 1421121.92
160104 文物和陳列品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160105 圖書、檔案 8687773.24 0.00 895016.06 0.00 9582789.30 0.00 895016.06 0.00
160106 家具、用具、裝具及動植物 10922562.62 0.00 563925.77 40317.75 11446170.64 0.00 563925.77 40317.75
小計(資產類) 191174864.65 0.00 28145468.46 2656566.40 216663766.71 0.00 28145468.46 2656566.40
合計(綜合本位幣) 191174864.65 0.00 28145468.46 2656566.40 216663766.71 0.00 28145468.46 2656566.40
發布人:孟小欣
審核人:商江
上一篇:暫無內容
下一篇:暫無內容